產品名稱:R5000無紙記錄儀-浙(zhe)江中(zhong)控
產品型號:
產品特點:R5000無(wu)紙記(ji)(ji)錄儀-浙江中(zhong)控是(shi)一種采用32位ARM處理器(qi)和(he)10.4英(ying)寸640×480TFT彩色液晶(jing)顯示(shi)屏的多功能無(wu)紙記(ji)(ji)錄儀。
R5000無紙記錄儀-浙江中控是一種采用32位ARM處理器和10.4英寸640×480TFT彩色液晶顯示屏的多功能無紙記錄儀。
R5000無紙記錄儀-浙江中控具有32路模擬量萬能輸入、8路模擬量輸出、32路報警輸出、100mA配電輸出,可實現信號采集、顯示、處理、記錄、積算、報警、配電等功能;采用R-Bus或ModBus通訊協議,通過RS-232C/RS-485通訊或MODEM通訊功能,可實現遠程監控;內置大容量NAND FLASH作為歷史數據的存儲介質,通過CF卡可將需要保存的數據轉存至計算機或其它設備中。
R5000無紙記錄儀-浙江中控適用于冶金、石油、化工、建材、造紙、食品、制藥、熱處理和水處理等各種工業現場。
主(zhu)要特點
■ 128MB NAND FLASH內存 | ■ 中英(ying)文操作界(jie)面 | ■ 屏幕(mu)保護功能 |
■ 支持(chi)zui大2GB的(de)CF卡 | ■ 全拼中文(wen)位(wei)號輸入 | ■ 強大易用的(de)上位機組態軟件 |
■ 3套(tao)畫(hua)面配色方(fang)案 | ■ 組態操作簡單易用 | ■ 支持Modbus協議 |
■ 畫面自動(dong)切換 | ■ 快速旋鈕操作 | ■ 3級亮(liang)度(du)可(ke)調 |
■ 10.4英寸(cun)TFT真(zhen)彩液晶屏 |
性能指標
CPU類型 | 32位ARM |
液(ye)晶屏類型 | 10.4英寸TFT真彩 |
背光類型 | CCFL |
屏幕(mu)分辨率 | 640×480 |
zui大(da)AI通道數 | 32 |
輸入信號(hao)類型 | Ⅱ/Ⅲ型標準信號、毫伏(fu)信號、熱(re)電(dian)偶、熱(re)電(dian)阻 |
zui小采樣周(zhou)期 | 1s |
顯(xian)示刷(shua)新速(su)度(du) | 1s |
準確度(du) | ±0.2% |
zui大DO通道數 | 32 |
配電輸(shu)出(chu) | 24VDC,30mA/60mA/100mA可(ke)選 |
流量(liang)累積/溫壓補(bu)償 | 有 |
流量/熱(re)量報表(biao) | 有 |
運算功能 | 無 |
開關量記(ji)錄功能 | 無(wu) |
通訊接(jie)口 | RS-232C/485 |
通訊協議 | Modbus/Rbus |
內部存儲介質 | zui大(da)128MB NAND FLASH |
外部存儲介質 | zui大支持2GBCF卡 |
前面板防護等(deng)級 | IP54 |
EMC標(biao)準 | IEC61000 |
開孔尺寸(mm) | 282×282 |
供電(dian)電(dian)源 | (100-240)VAC、24VDC |
主要功能
■ 模擬量輸入(ru):32路 | ■ 斷(duan)線處理功能 | ■ 報警輸出(chu):32路 |
■ 非線性表格 | ■ 模擬量(liang)輸(shu)出(chu):8路 | ■ 流量模型運算功能 |
■ zui大存儲容量:128MB | ■ 小信號切除功(gong)能 | ■ 報警列表功能 |
■ RS-232C/RS-485通訊接口 | ■ 累積列表(biao)功能 | ■ 以太網通(tong)訊(xun)接口(kou) |
■ 組態拷貝功能(neng) | ■ CF卡(ka)接口 | ■ 簡體(ti)/英文/繁(fan)體(ti)操作界面 |
■ 打印接口 | ■ 屏幕(mu)保護功能 |
相關同類產品: |
啟柵(上海)自動化設備有限公司優質供應R5000無紙記錄儀-浙江中控,本頁主要介紹R5000無紙記錄儀-浙江中控參數功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設備有限公司 版權所有 ICP備案號:
管理登陸