產品名稱:DKK在線PH電極5603-5F
產品型號:
產品特點:DKK在(zai)線PH電(dian)極5603-5F,構 成(cheng)為G+R+T,玻璃膜種類是(shi)標準膜,液(ye)絡口(kou)直徑(jing)是(shi)f0.4,耐(nai)熱溫(wen)度(du)范圍-10~1050℃。
pH電極(DKK在線PH電極5603-5F)采用直線性*的玻璃膜(mo),測量范圍(wei)可達0~14 pH。DKK在線PH電極5603-5F并采用抑制(zhi)氯化(hua)銀從比較電極液接部流出的結構。可以在高溫(wen)、稀(xi)薄溶液、還(huan)原性溶液等各種(zhong)測定條件下連續、穩定地測量。
耐(nai)(nai)氟(fu)酸玻璃膜可以(yi)使用在含有(you)氟(fu)酸的溶液中;此外還(huan)有(you)耐(nai)(nai)有(you)機溶劑的電極(ji)(ji),參比電極(ji)(ji)密封材采(cai)用全氟(fu)橡膠(jiao)(Perfluoro)材質,有(you)*的耐(nai)(nai)藥(yao)性。并且,溫度補(bu)償電阻 (TC: 10KΩ)采(cai)用突(tu)起結構,改(gai)進了(le)溫度補(bu)償的響(xiang)應DKK在線PH電極5603-5F。
下(xia)表所有(you)電極的參比液均為3M KCl溶液。
型號 | 內部液注入(ru)方式 | 玻璃(li)膜(mo)種類 | PH測定范圍 | 使(shi)用溫(wen)度范(fan)圍(wei) | 參(can)比(bi)電極(ji)密封材質(zhi) | 引線材質 | 浸沒(mei)式護套代表型號(hao) |
5600-5F 5600-10F | 無(wu)加(jia)壓(ya) | 標準膜 | 0-14pH | -5℃-70℃ | FPM(氟橡膠) | 耐熱PVC | HC-763 |
5601-5F 5601-10F | 0-14pH | -5℃-95℃ | FPM(氟橡膠) | 硅 | HC-703F | ||
5602-5F 5602-10F | 0-14pH | -5℃-70℃ | FPM(氟橡膠(jiao)) | 耐熱PVC | HC-703T | ||
5603-5F 5603-10F | 0-14pH | -5℃-95℃ | FPM(氟橡膠) | 硅 | HC-703T | ||
5605-5F 5605-10F | 耐(nai)氟酸(suan)膜 | 2-11pH | -5℃-50℃ | FPM(氟橡膠) | 耐(nai)熱PVC | HC-703C | |
5610-5F 5610-10F | 加(jia)壓式 | 標(biao)準膜(mo) | 0-14pH | -5℃-70℃ | FPM(氟橡膠) | 耐熱PVC | HC-753 |
5611-5F 5611-10F | 0-14pH | -5℃-95℃ | FPM(氟橡膠) | 硅(gui) | HC-753F | ||
5612-5F 5612-10F | 0-14pH | -5℃-70℃ | FPM(氟橡膠) | 耐熱PVC | HC-753T | ||
5613-5F 5613-10F | 0-14pH | -5℃-95℃ | FPM(氟橡(xiang)膠) | 硅 | HC-753T | ||
5615-5F 5615-10F | 耐氟酸(suan)膜 | 2-11pH | -5℃-50℃ | FPM(氟橡膠) | 耐熱(re)PVC | HC-753C |
相關同類產品: |
啟柵(上海)自動化設備有限公司優質供應DKK在線PH電極5603-5F,本頁主要介紹DKK在線PH電極5603-5F參數功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設備有限公司 版權所有 ICP備案號:
管理登陸