產品名稱:KFD2-ST2-EX2開關量輸入安全柵
產品型號:
產品特點:KFD2-ST2-EX2開關量輸入安(an)全(quan)柵,通道(dao)數量為2,有源晶體(ti)管(固(gu)態繼電(dian)器)輸出,用于危險(xian)區位置檢測、限位開關信號。
KFD2-ST2-EX2開關量輸入安全柵用于危險區位置檢測、限位開關信號。其(qi)特點如下:
1、雙通道(dao);
2、允許(xu)安裝在危(wei)險(xian)區2區;
3、電磁兼(jian)容性符合NAMUR NE 21;
4、安(an)全(quan)等級SIL2;
5、斷(duan)路/短(duan)路故障檢測。
KFD2-ST2-EX2開關量輸入安全柵功能(neng)簡介
KFD2-ST2-EX2開關量輸入安全柵將接受來自危險區NAMUR傳感器和干接點信號。本安側帶現場線路短路/斷路檢測功能。并且輸入側、輸出側、電源側之間三端隔離,符合EN50020。
KF系列(lie)隔(ge)(ge)離柵、隔(ge)(ge)離器(qi)、報警設定器(qi)常用型號簡明功能(neng)表
現場信號類型 | 型號 | 系統側(ce)應用說明 |
AI,4-20mA,2線制智(zhi)能(neng)(或非智(zhi)能(neng))變送器 | KFD2-STC4-EX2 | 雙通(tong)道,有源4-20mA信號輸入DCS/PLC。 智能通訊頻率0-7.5kHz,支(zhi)持HART、Brain。 |
AI,4-20mA,2或3線(xian)制智(zhi)能(neng)(或非智(zhi)能(neng))變(bian)送(song)器 | KFD2-STC4-EX1 | 單通道,有源4-20mA信號輸入DCS/PLC。 智能通訊頻率0-7.5kHz,支持HART、Brain。 |
KFD2-STC4-EX1.2O | 單(dan)通(tong)道(dao),一(yi)進二(er)出信號輸入DCS/PLC。 智(zhi)能通訊(xun)頻率0-7.5kHz,支(zhi)持HART、Brain。 | |
AO,4-20mA, HART智能型電氣轉換器或(huo)電氣閥門定(ding)位器 | KFD2-SCD2-EX2.LK | 雙通道,DCS/PLC輸(shu)出4-20mA信(xin)(xin)號(hao),兼容(rong)非智能(neng)儀(yi)表。LED顯示線(xian)路故(gu)障,并通過(guo)電源(yuan)軌道輸(shu)出故(gu)障信(xin)(xin)息。 |
KFD2-SCD-EX1.LK | 單通道,DCS/PLC輸出4-20mA信(xin)號。 LED顯(xian)示線路(lu)故(gu)障(zhang)。 | |
AO,4-20mA,電(dian)氣(qi)轉換器(qi)(qi)或電(dian)氣(qi)閥門定位(wei)器(qi)(qi) | KFD2-CD-EX1.32 | 單通道,DCS/PLC輸出4-20mA信(xin)號(hao)。 |
熱(re)電偶(ou):B、E、J、K、L、N、R、S、T型。熱(re)電阻:Pt100、Ni100,2或3或4線制。其他(ta)用戶特(te)殊(shu)型熱(re)電偶(ou)和熱(re)電阻。 | KFD2-UT2-EX1 | 單通道,有源4-20mA信號輸入(ru)DCS/PLC。 熱電偶應(ying)用時請訂購冷端補償器K-CJC; PC機組態,可(ke)選(xuan) PW-PK-KE組態軟件包。 |
KFD2-UT2-EX2 | 雙通道,其(qi)他同上。 | |
DI,NAMUR型開關信號或干接點(dian)信號。 (本欄隔離(li)柵均有現場線路監測(ce),并經(jing)電源模塊實現故障報警。) | KFD2-SR2-EX2.W | 雙(shuang)通道,繼電器干接點信號(hao)輸入(ru)DCS/PLC。 |
KFD2-SR2-EX1.W | 單通道(dao),繼電(dian)器干接(jie)點(dian)信號(hao)輸入(ru)DCS/PLC。 | |
KFD2-SR2-EX1.W.LB | 單通道,一(yi)進二出,2路(lu)繼電器干接點(dian)信(xin)號輸(shu)入DCS/PLC。 | |
DO,多數ASCO、Burkert、Crouzet、Parker Lucifer、KV Automation、 Samson電磁閥、Herion 2001~2002、2050電磁閥 | KFD2-SL2-EX2.B | 雙通(tong)道,DCS/PLC輸(shu)出24V/?3mA邏輯信(xin)號或干接點信(xin)號,無現場線路監測。 |
KFD2-SL2-EX1.B | 單通道(dao),DCS/PLC輸出24V/?3mA邏輯(ji)信號或(huo)干接點信號,無現場線路(lu)監測。 | |
PI,NAMUR型頻(pin)率(lv)信號(hao)或干接(jie)點頻(pin)率(lv)信號(hao)。轉速(su)傳感(gan)器、流量計等。 | KFD2-ST2-EX1.LB | 單通道,0-24V / ?5kHz頻(pin)率(lv)信號輸入DCS/PLC,現場線路監(jian)測。 |
KFD2-UFC-EX1.D | 單通道,0.001Hz-5kHz頻(pin)率。送(song)1個(ge)(ge)0-24V無源頻(pin)率信(xin)號(hao)、1個(ge)(ge)可設定(ding)量(liang)程(cheng)的有源4-20mA信(xin)號(hao)、 2個(ge)(ge)繼電器報警信(xin)號(hao)輸入DCS/PLC。現場(chang)線(xian)路監測。 | |
PI,0-12V有源電(dian)壓(ya)頻率 | KFD2-VR-EX1.18 | 單通道,4kHz / 0-12V有源電壓頻率輸入 DCS/PLC。 |
相關同類產品: |
啟柵(上海)自動化設備有限公司優質供應KFD2-ST2-EX2開關量輸入安全柵,本頁主要介紹KFD2-ST2-EX2開關量輸入安全柵參數功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設備有限公司 版權所有 ICP備案號:
管理登陸