產品名稱:MTL5517
產品型號:
產品特點:MTL5517雙通道(dao),帶線路故障檢測和反相(xiang)功能。其通過危險區的接近(jin)開關中開關,來(lai)控制2個安全區負載。
MTL5517開關量安全柵
MTL5517開關量安全柵雙通道,帶線路故障檢測和反相功能。MTL5517開關量安全柵通過危險區的接近開關中開關,來控制2個安全區負載。通過一個獨立的繼電器發出線路故障信號,同時在模塊頂部給出指示。模塊上的開關用來選擇反相位和啟用線路故障檢測功能。
MTL5500系列在(zai)(zai)應用(yong)(yong)層面是萬(wan)能產品,而且操作簡單(dan)。采(cai)用(yong)(yong)技術(shu)生產制(zhi)造,并得到(dao)很(hen)好的(de)驗證(zheng)。這些對比的(de)屬(shu)性來源于進展(zhan)的(de)MTL的(de)專門技術(shu)在(zai)(zai)光(guang)電隔離(li)器本(ben)質安全方(fang)面的(de)設(she)計和(he)(he)制(zhi)造以及MTL為達到(dao)所要求的(de)分離(li)和(he)(he)隔離(li)電路在(zai)(zai)創(chuang)新技術(shu)上的(de)應用(yong)(yong)。這個(ge)MTL5500(DIN-rail安裝(zhuang))和(he)(he)MTL4500(底板安裝(zhuang))建議(yi)共(gong)享一(yi)個(ge)共(gong)同(tong)的(de)設(she)計中,不(bu)同(tong)的(de)只在(zai)(zai)機械安裝(zhuang)和(he)(he)連接方(fang)法(fa)。
數字量輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底(di)板式安裝隔離柵 | DIN導軌式(shi)隔離(li)柵(zha) | 通道數量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4501-SR | MTL5501-SR | 1 | 故障(zhang)安全(quan)固(gu)態輸出+線路故障(zhang)檢(jian)測(ce)(LFD)報(bao)警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4504 | - | 1 | 開關/接近開關輸入,反(fan)相+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510 | MTL5510 | 4 | 開(kai)關/接近開(kai)關輸(shu)(shu)入(ru)、固態輸(shu)(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510B | MTL5510B | 4 | 多功能開(kai)關/接近開(kai)關輸入、固態輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4511 | MTL5511 | 1 | 開關/接(jie)近開關輸(shu)入,c/o繼電器輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4513 | MTL5513 | 2 | 開關/接近開關輸入(ru),固(gu)態(tai)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514 | MTL5514 | 1 | 開(kai)關/接近開(kai)關輸入,繼電器(qi)+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514B | MTL5514B | 1 | 開(kai)關(guan)(guan)/接近開(kai)關(guan)(guan)輸(shu)入,繼(ji)電器(qi)+線路(lu)故障檢(jian)測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516 | - | 2 | 開(kai)關/接近開(kai)關輸(shu)入(ru),繼電(dian)器+線(xian)路故障檢測(LFD)輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516C | MTL5516C | 2 | 開關/接(jie)近開關輸(shu)入(ru),c/o繼電器+線路故障(zhang)檢測(LFD)輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4517 | MTL5517 | 2 | 開(kai)關/接近開(kai)關輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出(chu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字量輸出安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導軌式隔離柵(zha) | 通(tong)道數量(liang) | 功(gong)能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521 | MTL5521 | 1 | 回路供電電磁閥驅動隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521L | - | 1 | 回路供電電磁(ci)閥驅動隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5522 | 1 | 回(hui)路供(gong)電(dian)電(dian)磁閥驅動隔離柵器,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523 | MTL5523 | 1 | 帶線路故障(zhang)檢測(ce)(LFD)的電磁閥驅動隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523L | - | 1 | 帶線路故(gu)障檢測(LFD)的回(hui)路供電電磁閥驅動(dong)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523R | - | 1 | 帶(dai)反相線路故障檢測(LFD)的電磁(ci)閥驅(qu)動(dong)隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523V | MTL5523V | 1 | 帶線路故(gu)障檢測(LFD)的電(dian)磁閥驅動隔(ge)離(li)器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524 | MTL5524 | 1 | 開(kai)關輸入,電磁閥驅(qu)動隔離(li)柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524S | - | 1 | 開關輸入,電磁(ci)閥驅動隔(ge)離柵(zha),24V超馳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4525 | MTL5525 | 1 | 開關(guan)輸入(ru),電磁閥驅(qu)動隔離柵,低功(gong)率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4526 | MTL5526 | 2 | 開關輸出,繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動&脈沖隔離柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板(ban)式(shi)安(an)裝隔(ge)離柵(zha) | DIN導軌式隔離柵 | 通道數量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4531 | MTL5531 | 1 | 振(zhen)動探(tan)頭隔離(li)柵(zha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4532 | MTL5532 | 1 | 脈沖隔離器,數字或模擬輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4533 | MTL5533 | 2 | 振動探頭安全柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導軌式隔離柵 | 通道(dao)數量(liang) | 功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541 | MTL5541 | 1 | 2/3線制(zhi)變(bian)送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541A | MTL5541A | 1 | 變送器中(zhong)繼器,有源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541AS | MTL5541AS | 1 | 變(bian)送器中繼器,有源輸(shu)入,無源輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541S | MTL5541S | 1 | 2/3線制變(bian)送器(qi)隔(ge)離柵,無(wu)源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544 | MTL5544 | 2 | 2/3線(xian)制變送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544A | MTL5544A | 2 | 變(bian)送器(qi)中繼器(qi),有源輸(shu)入(ru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544AS | MTL5544AS | 2 | 變送器中繼器,有源(yuan)輸入,無(wu)源(yuan)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544S | MTL5544S | 2 | 2/3線(xian)制變送器隔離柵(zha),無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544D | MTL5544D | 1 | 2/3線制變送器隔離(li)柵,1入2出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板(ban)式安裝隔離柵 | DIN導軌式隔離柵(zha) | 通道(dao)數量(liang) | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546 | MTL5546 | 1 | 4-20mA智能(neng)隔離驅動+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546Y | MTL5546Y | 1 | 4-20mA智能隔離驅動+oc線路故(gu)障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549 | MTL5549 | 2 | 4-20mA智能隔離驅(qu)動+線(xian)路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549Y | MTL5549Y | 2 | 4-20mA智能隔離驅(qu)動+oc線路故障(zhang)檢測(ce)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災和煙霧安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dao)軌式隔(ge)離柵(zha) | 通道(dao)數量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4561 | MTL5561 | 2 | 回路(lu)供電,用于火災和煙霧報(bao)警器(qi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度信號輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式(shi)安裝隔(ge)離柵 | DIN導軌式隔離柵 | 通道數(shu)量(liang) | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4575 | MTL5575 | 1 | 溫度(du)隔離柵,熱(re)電偶和熱(re)電阻信號輸(shu)入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-RTD | MTL5576-RTD | 2 | 溫(wen)度隔離(li)柵(zha),熱電阻信號輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-THC | MTL5576-THC | 2 | 溫度(du)隔離柵,熱電偶信(xin)號輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4581 | MTL5581 | 1 | mV/mV隔離柵(zha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5582 | 1 | RTD/RTD隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通(tong)用(yong)安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底(di)板式安裝隔(ge)離柵(zha) | DIN導軌(gui)式隔離(li)柵(zha) | 通道數(shu)量 | 功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599 | MTL5599 | - | 虛擬(ni)模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599N | - | - | 非本安(an)連接模塊 |
相關同類產品: |
啟柵(上海)自動化設備有限公司優質供應MTL5517,本頁主要介紹MTL5517參數功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設備有限公司 版權所有 ICP備案號:
管理登陸