產品名稱:MTL安全柵-MTL4521
產品型號:
產品特點:MTL安(an)全(quan)柵(zha)(zha)-MTL4521為(wei)電磁閥(fa)隔(ge)離柵(zha)(zha)/報警器隔(ge)離柵(zha)(zha),通(tong)道數量為(wei)1,由回路供電,它(ta)們(men)可以(yi)實(shi)現(xian)安(an)全(quan)區對危險設備的控制。
英國MTL安全柵-MTL4521
英國MTL安全柵-MTL4521和MTL4521L是回路供電模塊,采用它們可以實現在安全區對危險設備進行控制。英國MTL安全柵-MTL4521模塊能驅動經認證的本安型低功率負載及LED等非儲能的簡單設備。
MTL5500系列在應用(yong)層面是萬(wan)能產(chan)品,而(er)且操作簡單(dan)。采用(yong)技術(shu)生產(chan)制造(zao),并得到(dao)很好的(de)驗(yan)證(zheng)。這些(xie)對比的(de)屬性來源于進展的(de)MTL的(de)專門技術(shu)在光電(dian)隔離(li)器本質安(an)全方面的(de)設計(ji)和(he)(he)制造(zao)以及MTL為達到(dao)所要求的(de)分離(li)和(he)(he)隔離(li)電(dian)路在創(chuang)新技術(shu)上的(de)應用(yong)。這個(ge)MTL5500(DIN-rail安(an)裝)和(he)(he)MTL4500(底(di)板安(an)裝)建議共享一個(ge)共同(tong)的(de)設計(ji)中,不同(tong)的(de)只(zhi)在機械安(an)裝和(he)(he)連接(jie)方法。
數字量輸入安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底(di)板(ban)式安裝(zhuang)隔離柵 | DIN導軌式隔離柵 | 通道(dao)數量(liang) | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4501-SR | MTL5501-SR | 1 | 故(gu)障安全(quan)固(gu)態輸出+線(xian)路故(gu)障檢測(LFD)報警(jing) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4504 | - | 1 | 開關/接近(jin)開關輸入(ru),反相+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510 | MTL5510 | 4 | 開(kai)(kai)關(guan)/接近開(kai)(kai)關(guan)輸入(ru)、固態輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510B | MTL5510B | 4 | 多功能開關/接近開關輸入、固態輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4511 | MTL5511 | 1 | 開關(guan)(guan)/接近開關(guan)(guan)輸(shu)入,c/o繼(ji)電(dian)器輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4513 | MTL5513 | 2 | 開關(guan)/接近開關(guan)輸入(ru),固態輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514 | MTL5514 | 1 | 開(kai)關/接近開(kai)關輸入,繼電器+線路故障(zhang)檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514B | MTL5514B | 1 | 開(kai)關/接近(jin)開(kai)關輸入,繼(ji)電(dian)器+線路故障檢(jian)測(ce)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516 | - | 2 | 開關(guan)/接近開關(guan)輸入,繼電器+線路故障(zhang)檢測(ce)(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516C | MTL5516C | 2 | 開關(guan)(guan)/接(jie)近開關(guan)(guan)輸入,c/o繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出(chu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4517 | MTL5517 | 2 | 開(kai)關(guan)/接近開(kai)關(guan)輸入,繼電器+線路(lu)故(gu)障檢(jian)測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字量輸出安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離(li)柵 | DIN導軌式隔離柵 | 通道數(shu)量(liang) | 功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521 | MTL5521 | 1 | 回路供電電磁閥驅動隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521L | - | 1 | 回路供電電磁閥驅動隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5522 | 1 | 回路供電電磁閥(fa)驅動隔離柵器,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523 | MTL5523 | 1 | 帶線路故(gu)障檢測(LFD)的電磁閥驅(qu)動隔離器(qi),IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523L | - | 1 | 帶(dai)線(xian)路故障檢測(LFD)的回路供電電磁閥驅動隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523R | - | 1 | 帶反(fan)相線路故障(zhang)檢測(ce)(LFD)的電磁閥驅動(dong)隔離柵(zha)器(qi),IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523V | MTL5523V | 1 | 帶線路故障(zhang)檢測(LFD)的電磁閥驅(qu)動隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524 | MTL5524 | 1 | 開關輸入(ru),電(dian)磁閥驅(qu)動(dong)隔離柵(zha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524S | - | 1 | 開(kai)關輸入,電磁閥驅動(dong)隔離柵,24V超馳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4525 | MTL5525 | 1 | 開關(guan)輸入(ru),電磁閥驅動隔(ge)離柵,低功率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4526 | MTL5526 | 2 | 開關輸出,繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動&脈沖隔離柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dao)軌式(shi)隔離柵 | 通道數量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4531 | MTL5531 | 1 | 振動探頭(tou)隔(ge)離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4532 | MTL5532 | 1 | 脈沖(chong)隔離(li)器(qi),數(shu)字或(huo)模(mo)擬(ni)輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4533 | MTL5533 | 2 | 振動探頭安全(quan)柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸入安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導軌式隔(ge)離柵 | 通道數量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541 | MTL5541 | 1 | 2/3線制變送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541A | MTL5541A | 1 | 變送器中繼器,有(you)源輸入(ru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541AS | MTL5541AS | 1 | 變送器中(zhong)繼器,有源(yuan)(yuan)輸入,無源(yuan)(yuan)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541S | MTL5541S | 1 | 2/3線(xian)制變(bian)送(song)器隔離柵,無源輸出(chu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544 | MTL5544 | 2 | 2/3線制變送(song)器(qi)隔離柵(zha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544A | MTL5544A | 2 | 變送器(qi)中繼器(qi),有源輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544AS | MTL5544AS | 2 | 變送器中繼器,有源輸入,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544S | MTL5544S | 2 | 2/3線制(zhi)變送器隔離柵(zha),無源輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544D | MTL5544D | 1 | 2/3線制變送器隔離柵,1入2出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝(zhuang)隔離柵(zha) | DIN導軌式(shi)隔離柵 | 通(tong)道數量(liang) | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546 | MTL5546 | 1 | 4-20mA智能隔離驅動+線路(lu)故(gu)障檢測(ce)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546Y | MTL5546Y | 1 | 4-20mA智能隔離驅動+oc線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549 | MTL5549 | 2 | 4-20mA智(zhi)能(neng)隔(ge)離驅(qu)動(dong)+線路故障(zhang)檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549Y | MTL5549Y | 2 | 4-20mA智能隔離驅動+oc線路(lu)故障檢(jian)測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災和煙霧安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底(di)板(ban)式安裝隔離(li)柵 | DIN導軌式隔(ge)離(li)柵 | 通道數量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4561 | MTL5561 | 2 | 回(hui)路供電(dian),用(yong)于火災和煙霧報警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度信號輸入安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導軌式隔(ge)離柵 | 通道數量 | 功(gong)能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4575 | MTL5575 | 1 | 溫度隔離柵(zha),熱電偶和熱電阻信號輸(shu)入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-RTD | MTL5576-RTD | 2 | 溫度(du)隔離柵,熱電阻信號(hao)輸(shu)入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-THC | MTL5576-THC | 2 | 溫度隔離(li)柵,熱電偶信號輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4581 | MTL5581 | 1 | mV/mV隔(ge)離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5582 | 1 | RTD/RTD隔離(li)柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用安全柵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底(di)板式安裝隔(ge)離柵 | DIN導軌(gui)式(shi)隔離柵(zha) | 通(tong)道數量(liang) | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599 | MTL5599 | - | 虛擬模(mo)塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599N | - | - | 非本安(an)連(lian)接模(mo)塊 |
相關同類產品: |
啟柵(上海)自動化設備有限公司優質供應MTL安全柵-MTL4521,本頁主要介紹MTL安全柵-MTL4521參數功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設備有限公司 版權所有 ICP備案號:
管理登陸