產品名稱:MTL安全柵MTL4510
產品型號:
產品特點:MTL安全柵MTL4510由在危險區的(de)(de)多達4個(ge)開關或接(jie)近開關去控(kong)制安全區內的(de)(de)4個(ge)安全區域的(de)(de)固態繼電器輸出(chu)。其通道數量為4,開關輸入或接(jie)近開關輸入,固態輸出(chu)。
英國MTL安全柵MTL4510
英國MTL安全柵MTL4510模塊由在危險區的多大4個開關或接近開關去控制安全區內的4個安全區域的固態繼電器輸出。每隊輸出晶體管共享一個公共端,可切換+ve或-ve極性信號。用戶通過使用選擇開關獲得多種模塊組合方式。英國MTL安全柵MTL4510
MTL5500系列在(zai)應用(yong)層面(mian)(mian)是萬(wan)能(neng)產(chan)品,而且操(cao)作簡單。采用(yong)技(ji)術生產(chan)制造(zao),并得到(dao)很好的驗證。這些對比的屬性來源于(yu)進展的MTL的專(zhuan)門技(ji)術在(zai)光電(dian)(dian)隔離(li)(li)器本質安(an)全(quan)方面(mian)(mian)的設(she)計和(he)(he)制造(zao)以及MTL為達(da)到(dao)所要求的分離(li)(li)和(he)(he)隔離(li)(li)電(dian)(dian)路在(zai)創新技(ji)術上的應用(yong)。這個MTL5500(DIN-rail安(an)裝)和(he)(he)MTL4500(底板安(an)裝)建議(yi)共(gong)享一個共(gong)同的設(she)計中,不同的只在(zai)機械(xie)安(an)裝和(he)(he)連接方法。
數(shu)字量(liang)輸(shu)入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板(ban)式安裝(zhuang)隔離柵(zha) | DIN導軌(gui)式隔離柵 | 通道數量(liang) | 功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4501-SR | MTL5501-SR | 1 | 故障安全固態(tai)輸出+線路故障檢測(LFD)報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4504 | - | 1 | 開關(guan)/接近開關(guan)輸入,反相+線路(lu)故(gu)障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510 | MTL5510 | 4 | 開關(guan)/接近開關(guan)輸入、固態輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4510B | MTL5510B | 4 | 多功能開關(guan)/接(jie)近開關(guan)輸入、固態輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4511 | MTL5511 | 1 | 開(kai)關/接近開(kai)關輸入,c/o繼電器輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4513 | MTL5513 | 2 | 開(kai)關/接近開(kai)關輸入,固態輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514 | MTL5514 | 1 | 開關(guan)/接近開關(guan)輸(shu)入(ru),繼電器+線路故障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4514B | MTL5514B | 1 | 開(kai)關/接近(jin)開(kai)關輸入,繼電器(qi)+線路故障(zhang)檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516 | - | 2 | 開(kai)關/接近開(kai)關輸入,繼電器+線路故障檢測(LFD)輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4516C | MTL5516C | 2 | 開關/接近開關輸(shu)入(ru),c/o繼電器+線路故障檢(jian)測(LFD)輸(shu)出(chu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4517 | MTL5517 | 2 | 開關/接近開關輸(shu)入,繼電器+線路(lu)故障檢(jian)測(LFD)輸(shu)出(chu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數字量輸出安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離(li)柵 | DIN導軌(gui)式隔(ge)離柵 | 通道數量 | 功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521 | MTL5521 | 1 | 回(hui)路(lu)供(gong)電電磁(ci)閥驅動隔離柵器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4521L | - | 1 | 回(hui)路供電(dian)電(dian)磁(ci)閥驅(qu)動隔離柵(zha)器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5522 | 1 | 回路供電電磁閥(fa)驅(qu)動隔離柵(zha)器,IIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523 | MTL5523 | 1 | 帶(dai)線路(lu)故障(zhang)檢測(LFD)的電(dian)磁閥驅動隔離器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523L | - | 1 | 帶線路故(gu)障檢(jian)測(LFD)的(de)回路供電電磁閥驅動(dong)隔離柵(zha)器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523R | - | 1 | 帶(dai)反相(xiang)線路故障檢測(LFD)的電磁(ci)閥驅動隔離柵(zha)器,IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4523V | MTL5523V | 1 | 帶(dai)線(xian)路故障檢測(LFD)的(de)電磁閥驅動隔(ge)離器(qi),IIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524 | MTL5524 | 1 | 開關(guan)輸入(ru),電磁閥驅動隔離柵(zha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4524S | - | 1 | 開關(guan)輸(shu)入(ru),電磁閥驅動(dong)隔離柵,24V超馳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4525 | MTL5525 | 1 | 開關輸入,電(dian)磁(ci)閥驅(qu)動隔離柵,低功率(lv) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4526 | MTL5526 | 2 | 開(kai)關輸出(chu),繼電器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動&脈沖隔離柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝(zhuang)隔離(li)柵(zha) | DIN導軌式隔離柵 | 通(tong)道數量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4531 | MTL5531 | 1 | 振動探頭隔離柵(zha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4532 | MTL5532 | 1 | 脈沖隔(ge)離器,數(shu)字或模擬(ni)輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4533 | MTL5533 | 2 | 振動探頭安全柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板(ban)式(shi)安裝隔離(li)柵 | DIN導(dao)軌式隔離柵 | 通道(dao)數量(liang) | 功能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541 | MTL5541 | 1 | 2/3線制變送器隔(ge)離柵(zha) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541A | MTL5541A | 1 | 變送器(qi)中(zhong)繼器(qi),有源輸入(ru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541AS | MTL5541AS | 1 | 變送器中繼器,有源輸入,無源輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4541S | MTL5541S | 1 | 2/3線制變(bian)送器隔離柵(zha),無(wu)源輸(shu)出(chu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544 | MTL5544 | 2 | 2/3線制變(bian)送器隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544A | MTL5544A | 2 | 變(bian)送(song)器中繼器,有源輸入(ru) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544AS | MTL5544AS | 2 | 變送器(qi)中繼(ji)器(qi),有源(yuan)(yuan)輸(shu)入,無源(yuan)(yuan)輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544S | MTL5544S | 2 | 2/3線制變送器隔離柵,無源(yuan)輸(shu)出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4544D | MTL5544D | 1 | 2/3線制變送器隔離柵,1入2出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
模擬量輸出安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離柵 | DIN導(dao)軌式(shi)隔離柵 | 通道數量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546 | MTL5546 | 1 | 4-20mA智(zhi)能隔離驅動+線路故障檢測(ce)(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4546Y | MTL5546Y | 1 | 4-20mA智(zhi)能(neng)隔(ge)離(li)驅(qu)動+oc線路故障檢(jian)測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549 | MTL5549 | 2 | 4-20mA智能隔(ge)離驅(qu)動(dong)+線路故(gu)障檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4549Y | MTL5549Y | 2 | 4-20mA智(zhi)能隔離驅動(dong)+oc線路故障(zhang)檢測(LFD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
火災和煙霧安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底(di)板(ban)式安裝隔(ge)離柵 | DIN導(dao)軌式隔離柵(zha) | 通道(dao)數量 | 功(gong)能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4561 | MTL5561 | 2 | 回路供電,用于火災和煙霧報警器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度信號輸入安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板式安裝隔離(li)柵 | DIN導軌(gui)式隔離柵(zha) | 通道數量 | 功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4575 | MTL5575 | 1 | 溫度隔(ge)離柵,熱電偶和熱電阻信號(hao)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-RTD | MTL5576-RTD | 2 | 溫度隔(ge)離柵,熱(re)電阻信(xin)號(hao)輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4576-THC | MTL5576-THC | 2 | 溫度隔離(li)柵,熱電偶信號輸入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4581 | MTL5581 | 1 | mV/mV隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | MTL5582 | 1 | RTD/RTD隔離柵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通用安全柵
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
底板(ban)式(shi)安裝隔離柵 | DIN導軌式隔離(li)柵 | 通道(dao)數量 | 功(gong)能(neng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599 | MTL5599 | - | 虛(xu)擬模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTL4599N | - | - | 非本安連接(jie)模(mo)塊 |
相關同類產品: |
啟柵(上海)自動化設備有限公司優質供應MTL安全柵MTL4510,本頁主要介紹MTL安全柵MTL4510參數功能特點等,歡迎來電咨詢更多
啟柵(上海)自動化設備有限公司 版權所有 ICP備案號:
管理登陸